Lista de Trabajos paraFinal Fantasy Tactics: The War of the Lions
ESCUDERO
acción
Habilidad | efecto | Gama o Rango | JP |
Enfoque | Ataque físico +1 (durante la duración de la batalla) | carácter | 300 |
Prisa | Ataques penetrando el cuerpo enemigo | 1 enemigo | 80 |
Stone | Lanzar piedras a un enemigo distante | 4 | 90 |
¡Hola | Cura el estado de ciego, silencio y veneno | 1 | 150 |
Reacción
Habilidad | efecto | JP |
Contraataque | Si te atacan con un ataque físico, contrarresta con un ataque rápido ** | 180 |
apoyo
Habilidad | efecto | JP |
Equipar ejes | Te permite equipar ejes (ejes) | 170 |
Maestro de las bestias | Los monstruos cercanos a los aliados con esta habilidad obtienen temporalmente el uso de habilidades adicionales | 200 |
Defender | Posición de defensa en preparación para el ataque | 50 |
JP Boost | Al final de la batalla obtienes más JP | 250 |
Movimiento
Habilidad | efecto | JP |
Mover +1 | Aumenta el rango de movimiento en 1 unidad | 200 |
QUÍMICO
acción
Habilidad | efecto | JP |
Poción | Recupera 30 HP | 30 |
Hi-poción | Recupera 70 HP | 200 |
Poción X | Recupera 150 HP | 200 |
Éter | Recupera 20 MP | 300 |
Hi-Ether | Recupera 50 MP | 400 |
Elixir | Restablecer todos los HP y MP | 900 |
Antídoto | Estado del cuidado del veneno | 70 |
Gotas para los ojos | Estado de atención ciego | 80 |
Hierbas de eco | Cuidado con el silencio de estado | 120 |
Beso de doncella | Sapo de estado de cuidado | 200 |
Aguja de oro | Cuidado de la piedra de estado | 250 |
Agua bendita | Cura el estado de no-muertos y vampiros | 400 |
la Remedy | Estado de cuidado veneno, ciego, silencio, sapo, piedra, confusión de aceite, sueño | 700 |
Fénix abajo | Revive a un aliado con una cantidad predefinida de HP | 90 |
Reacción
Habilidad | efecto | JP |
Poción automática | Si recibes daño, se usa automáticamente una poción. | 400 |
apoyo
Habilidad | efecto | JP |
Lanzar artículos | Te permite lanzar objetos | 350 |
Salvaguardar | Los objetos equipados son inmunes a las técnicas de rotura. | 250 |
Reequipar | Cambia tu equipo durante la batalla | 0 |
Movimiento
Habilidad | efecto | JP |
Treasure Hunter | Detecta la presencia de objetos en un punto del campo de batalla y los agrega automáticamente al inventario. | 100 |
NB: Los elementos de reinicio tienen el efecto opuesto en los monstruos de tipo No-muerto, es decir, la poción causa 30 de daño mientras que Phoenix Down los mata instantáneamente
CABALLERO
Requisitos previos: nivel 2 de escudero
acción
Habilidad | efecto | Gama o Rango | JP |
Desgarrar yelmo | Los ataques físicos normales destruyen los cascos equipados | Lo mismo que el arma | 300 |
Desgarrar armadura | Los ataques físicos normales destruyen la armadura equipada | Lo mismo que el arma | 400 |
Desgarrar escudo | Los ataques físicos normales destruyen los escudos equipados | Lo mismo que el arma | 300 |
Desgarrar arma | Los ataques físicos normales destruyen las armas equipadas | Lo mismo que el arma | 400 |
Desgarrar MP | Reduce la cantidad actual de MP | Lo mismo que el arma | 250 |
Velocidad de desgarro | Reduce el parámetro de velocidad durante la batalla. | Lo mismo que el arma | 250 |
Desgarrar el poder | Reduce el daño de ataque durante la batalla. | Lo mismo que el arma | 250 |
Desgarrar Magia | Reduce el ataque mágico durante la batalla. | Lo mismo que el arma | 250 |
Reacción
Habilidad | efecto | JP |
Parar | Si es atacado con un arma, esquiva el ataque. | 200 |
apoyo
Habilidad | efecto | JP |
Armadura pesada equipada | Te permite equipar armautre | 500 |
Escudos equipados | Te permite equipar escudos | 250 |
Espadas equipadas | Te permite equipar espadas | 400 |
ARQUERO
Requisitos previos: nivel 2 de escudero
acción
Habilidad | efecto | Gama o Rango | SP | JP |
Apuntar +1 | Ataque físico +1 por un ataque | Lo mismo que el arma | 25 | 100 |
Apuntar +2 | Ataque físico +2 por un ataque | Lo mismo que el arma | 20 | 150 |
Apuntar +3 | Ataque físico +3 por un ataque | Lo mismo que el arma | 17 | 200 |
Apuntar +4 | Ataque físico +4 por un ataque | Lo mismo que el arma | 13 | 250 |
Apuntar +5 | Ataque físico +5 por un ataque | Lo mismo que el arma | 10 | 300 |
Apuntar +7 | Ataque físico +7 por un ataque | Lo mismo que el arma | 7.5 | 400 |
Apuntar +10 | Ataque físico +10 por un ataque | Lo mismo que el arma | 5 | 600 |
Apuntar +20 | Ataque físico +20 por un ataque | Lo mismo que el arma | 3 | 1000 |
Reacción
Habilidad | efecto | JP |
Subida adrenaalina | Si sufres daño, aumenta el parámetro Velocidad | 800 |
Perdición del arquero | Si te atacan con arcos o ballestas, esquiva el ataque | 450 |
apoyo
Habilidad | efecto | JP |
Equipar ballestas | Te permite equipar ballestas (ballesta) | 350 |
Concentración | Garantiza el 100% de precisión para cualquier ataque físico normal. | 400 |
Movimiento
Habilidad | efecto | JP |
Saltar +1 | Aumenta el rango de salto en 1 unidad | 200 |