Durante CES 2020 no se informó sobre las CPU Intel Comet Lake para PC de escritorio, aunque se presentaron nuevas placas base basadas en el chipset Z490 y listados completos de productos.
Hay rumores de fuentes alemanas como Computerbase que han afirmado que Intel no está preparado para lanzar las nuevas CPU ya que estas últimas tienen una potencia superior a los 300W. La empresa estadounidense está tratando de optimizar todo antes del lanzamiento al mercado.
A continuación se muestra la alineación esperada, no oficial y no confirmada por Intel:
Procesadores convencionales Intel Core 10000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Núcleo / hilo | Baseklok | Turbo 1T | Max Turbo 3.0 | Turbo de todos los núcleos | TDP |
i9 10900K | 10C / 20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz * | 4.8 GHz | 125W |
i9 10900 | 10C / 20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz * | 4.5 GHz | 65W |
i7 10700K | 8C / 16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | 125W |
i7 10700 | 8C / 16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | 65W |
i5 10600K | 6C / 12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | , | 4.5 GHz | 125W |
i5 10600 | 6C / 12T | 3.3 GHz | 4.8 GHz | , | 4.4 GHz | 65W |
i5 10500 | 6C / 12T | 3.1 GHz | 4.5 GHz | , | 4.2 GHz | 65W |
i5 10400 | 6C / 12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | , | 4.0 GHz | 65W |
i3 10320 | 4C / 8T | 3.8 GHz | 4.6 GHz | , | 4.4 GHz | 65W |
i3 10300 | 4C / 8T | 3.7 GHz | 4.4 GHz | , | 4.2 GHz | 65W |
i3 10100 | 4C / 8T | 3.6 GHz | 4.3 GHz | , | 4.1 GHz | 65W |
* Intel Thermal Speed Boost (un solo núcleo / todos los núcleos): 10900K: 5.3 / 4.9GHz; 10900: 5.1 / 4.6 GHz |
Este valor de energía es bastante alto y no es adecuado para las placas base Z490 en circulación, ya que este alto consumo de energía podría crear varios problemas y dolores de cabeza con respecto a la salud de los VRM. Varios fabricantes de placas base, como Asrock, ASUS y GIGABYTE, están listos para lanzar prototipos de la Z490, pero hay que esperar noticias de Intel. Lo más probable es que reciba noticias en Computex 2020.