Guide des Jobs de Final Fantasy Tactics: The War of the Lions
ÉCUYER
action
Compétences | effet | Gamme | JP |
Focus | Attaque physique +1 (pour la durée de la bataille) | caractère | 300 |
Précipiter | Attaques en pénétrant le corps ennemi | 1 ennemi | 80 |
Pierre | Lancez des pierres sur un ennemi éloigné | 4 | 90 |
salut | Guérit le statut Aveugle, Silence et Poison | 1 | 150 |
RĂ©action
Compétences | effet | JP |
Contre-tacle | En cas d'attaque physique, contrer avec une attaque par tiret ** | 180 |
support
Compétences | effet | JP |
Équiper les haches | Permet d'équiper des axes (axes) | 170 |
Maître des bêtes | Les monstres proches des alliés avec cette compétence acquièrent temporairement l'utilisation de compétences supplémentaires | 200 |
Défendre | Position de défense en préparation de l'attaque | 50 |
JP Boost | À la fin de la bataille, vous obtenez plus de JP | 250 |
Mouvement
Compétences | effet | JP |
Déplacer +1 | Augmente l'amplitude de mouvement de 1 unité | 200 |
CHIMISTE
action
Compétences | effet | JP |
Potion | Récupérer 30 HP | 30 |
Salut-Potion | Récupérer 70 HP | 200 |
X-Potion | Récupérer 150 HP | 200 |
Éther | Récupérer 20 MP | 300 |
Hi-Ether | Récupérer 50 MP | 400 |
Élixir | Réinitialiser tous les HP et MP | 900 |
Antidote | Soins anti-poison | 70 |
Collyre | État des soins aveugle | 80 |
Herbes d'Ă©cho | Prendre soin du silence de statut | 120 |
Baiser de la jeune fille | Crapaud de statut de soin | 200 |
Aiguille d'or | Soins de la pierre de statut | 250 |
Holy Water | Guérit le statut des morts-vivants et des vampires | 400 |
Remédier | Cure statut poison, aveugle, silence, crapaud, pierre, huile confusion, sommeil | 700 |
Phénix tombé | Ravivez un allié avec une quantité prédéfinie de HP | 90 |
RĂ©action
Compétences | effet | JP |
Auto-Potion | Si des dégâts sont subis, une potion est automatiquement utilisée | 400 |
support
Compétences | effet | JP |
Lancer des objets | Vous permet de lancer des objets | 350 |
Sauvegarde | Les objets équipés sont immunisés contre les techniques de rupture | 250 |
RĂ©Ă©quiper | Changez votre Ă©quipement pendant la bataille | 0 |
Mouvement
Compétences | effet | JP |
Treasure Hunter | Il détecte la présence d'objets sur un point du champ de bataille et les ajoute automatiquement à l'inventaire | 100 |
NB: Les objets réinitialisés ont l'effet inverse sur les monstres de type Mort-vivant, c'est-à -dire que Potion inflige 30 dégâts pendant que Phoenix Down les tue instantanément
CHEVALIER
Prérequis: Squire niveau 2
action
Compétences | effet | Gamme | JP |
Heaume déchiré | Les attaques physiques normales détruisent les casques équipés | Le même que l'arme | 300 |
Déchirer l'armure | Les attaques physiques normales détruisent l'armure équipée | Le même que l'arme | 400 |
Bouclier déchiré | Les attaques physiques normales détruisent les boucliers équipés | Le même que l'arme | 300 |
Rendre l'arme | Les attaques physiques normales détruisent les armes équipées | Le même que l'arme | 400 |
Rend MP | Réduit la quantité actuelle de PM | Le même que l'arme | 250 |
Vitesse de rendu | Réduit le paramètre Vitesse pour la durée de la bataille | Le même que l'arme | 250 |
Rendre la puissance | Réduit les dégâts d'attaque pendant la durée de la bataille | Le même que l'arme | 250 |
Rend Magick | Réduit l'attaque magique pendant la durée de la bataille | Le même que l'arme | 250 |
RĂ©action
Compétences | effet | JP |
Parer | S'il est attaqué avec une arme, il évite l'attaque | 200 |
support
Compétences | effet | JP |
Armure lourde équipée | Permet d'équiper l'armautre | 500 |
Boucliers équipés | Vous permet d'équiper des boucliers | 250 |
Épées équipées | Vous permet d'équiper des épées | 400 |
ARCHER
Prérequis: Squire niveau 2
action
Compétences | effet | Gamme | SP | JP |
Viser +1 | Attaque physique +1 pour une attaque | Le mĂŞme que l'arme | 25 | 100 |
Viser +2 | Attaque physique +2 pour une attaque | Le mĂŞme que l'arme | 20 | 150 |
Viser +3 | Attaque physique +3 pour une attaque | Le mĂŞme que l'arme | 17 | 200 |
Viser +4 | Attaque physique +4 pour une attaque | Le mĂŞme que l'arme | 13 | 250 |
Viser +5 | Attaque physique +5 pour une attaque | Le mĂŞme que l'arme | 10 | 300 |
Viser +7 | Attaque physique +7 pour une attaque | Le mĂŞme que l'arme | 7.5 | 400 |
Viser +10 | Attaque physique +10 pour une attaque | Le mĂŞme que l'arme | 5 | 600 |
Viser +20 | Attaque physique +20 pour une attaque | Le mĂŞme que l'arme | 3 | 1000 |
RĂ©action
Compétences | effet | JP |
Montée d'adrénaaline | Si vous subissez des dégâts, augmentez le paramètre Vitesse | 800 |
Fléau de l'archer | S'il est attaqué avec des arcs ou des arbalètes, il évite l'attaque | 450 |
support
Compétences | effet | JP |
Équiper les arbalètes | Vous permet d'équiper des arbalètes (arbalète) | 350 |
Concentration | Garantit une précision de 100% pour toute attaque physique normale | 400 |
Mouvement
Compétences | effet | JP |
Sauter +1 | Augmentez la portée de saut d'une unité | 200 |
Â
Â
Â