Au cours du CES 2020, aucune information n'a été rapportée concernant les processeurs Intel Comet Lake pour PC de bureau, bien que de nouvelles cartes mères basées sur le chipset Z490 et des listes de produits complètes aient été présentées.
Il y a des rumeurs de sources allemandes telles que Computerbase qui ont déclaré qu'Intel n'était pas prêt à sortir les nouveaux processeurs car ces derniers ont une puissance supérieure à 300W. L'entreprise américaine tente de tout optimiser avant de se lancer sur le marché.
Voici la gamme attendue, non officielle et non confirmée par Intel:
Processeurs Intel Core 10000 grand public | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Noyau / fil | Baseklok | Turbo 1T | Max Turbo 3.0 | Turbo tout cœur | TDP |
i9 10900K | 10C / 20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz * | 4.8 GHz | 125W |
i9 10900 | 10C / 20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz * | 4.5 GHz | 65W |
i7 10700K | 8C / 16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | 125W |
i7 10700 | 8C / 16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | 65W |
i5 10600K | 6C / 12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | - | 4.5 GHz | 125W |
i5 10600 | 6C / 12T | 3.3 GHz | 4.8 GHz | - | 4.4 GHz | 65W |
i5 10500 | 6C / 12T | 3.1 GHz | 4.5 GHz | - | 4.2 GHz | 65W |
i5 10400 | 6C / 12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | - | 4.0 GHz | 65W |
i3 10320 | 4C / 8T | 3.8 GHz | 4.6 GHz | - | 4.4 GHz | 65W |
i3 10300 | 4C / 8T | 3.7 GHz | 4.4 GHz | - | 4.2 GHz | 65W |
i3 10100 | 4C / 8T | 3.6 GHz | 4.3 GHz | - | 4.1 GHz | 65W |
* Intel Thermal Speed Boost (monocœur / tout cœur): 10900K: 5.3 / 4.9 GHz; 10900: 5.1 / 4.6 GHz |
Cette valeur de puissance est assez élevée et ne convient pas aux cartes mères Z490 en circulation, car ces consommations d'énergie élevées pourraient créer divers problèmes et maux de tête concernant la santé des VRM. Divers fabricants de cartes mères, tels que Asrock, ASUS et GIGABYTE, sont prêts à sortir des prototypes de la Z490, mais il doit attendre des nouvelles d'Intel. Vous aurez très probablement des nouvelles au Computex 2020.