Just Cause 3 - Guide des pièces vintage

Just Cause 3 - Guide des pièces vintage
Just Cause 3 - Guide des pièces vintage

Vous avez hâte de personnaliser vos voitures et véhicules avec des touches vintage? Ceci est le guide pour vous! Ci-dessous, nous listerons tous les emplacements, avec les coordonnées, où aller pour récupérer ces objets de collection pour donner plus de style à votre armement et à vos voitures de course, ainsi que débloquer un trophée, des armes uniques et un filtre graphique très spécial.



Just Cause 3 - Guide des pièces vintage
Insula Dracon

1. Dirigez-vous vers l'est sur N40 44.25, E5 35.43
2. Capita West à N40 44.14, E5 35.16
3. Capita West à N40 43.40, E5 34.32
4. Trio à N40 42.37, E5 34.83
5. Trio à N40 42.35, E5 35.31
6. Trio à N40 42.20, E5 35.61
7. Cauda à N40 41.10, E5 34.96
8. Cauda à N40 40.55, E5 34.53
9. Petra au N40 41.15, E5 35.15
10. Petra au N40 40.98, E5 36.53
11. Petra au N40 41.91, E5 37.07
12. Massos à N40 42.43, E5 37.50
13. Massos à N40 43.04, E5 36.82
14. Dirigez-vous vers l'est sur N40 44.24, E5 36.83

Source Insula

1. Plagia à N40 42.85, E5 43.69
2. Feno à N40 42.56, E5 42.45
3. Feno à N40 42.27, E5 43.20
4. Plagia à N40 42.18, E5 43.98
5. Aspera à N40 41.75, E5 44.08
6. Lavande à N40 41.84, E5 42.59
7. Lavande à N40 42.10, E5 41.31
8. Lavande à N40 41.96, E5 41.45
9. Lavande à N40 41.25, E5 42.94
10. Lacos à N40 40.75, E5 42.17
11. Lacos à N40 40.64, E5 43.98
12. Sirocco Nord à N40 39.40, E5 42.15
13. Sirocco Nord à N40 39.24, E5 43.40
14. Sirocco Sud à N40 38.52, E5 42.65
15. Sirocco Sud à N40 38.04, E5 41.39
16. Soros à N40 37.35, E5 40.08
17. Soros à N40 37.03, E5 38.31
18. Soros à N40 37.12, E5 38.98



Insula strié


1. Mistral vers N40 48.55, E5 36.22
2. Mistral vers N40 48.50, E5 32.74
3. Libeccio à N40 46.37, E5 33.79
4. Libeccio à N40 46.65, E5 35.61
5. Libeccio à N40 45.18, E5 36.48
6. Premier à N40 44.03, E5 42.11
7. Côte sud à N40 43.63, E5 44.98
8. Val de Mar à N40 45.48, E5 43.59
9. Côte sud à N40 45.64, E5 45.89
10. Litore Torto à N40 46.94, E5 44.73
11. Val De Mar à N40 46.52, E5 42.25
12. Val De Mar à N40 47.32, E5 41.98
13. Grande amorce à N40 48.62, E5 39.73
14. Grande amorce à N40 49.17, E5 40.67
15. Grande amorce à N40 50.72, E5 38.67
16. Grande amorce à N40 50.80, E5 41.34
17. Grande amorce à N40 51.40, E5 43.10
18. Grande amorce à N40 50.34, E5 44.35
19. Litore Torto à N40 48.72, E5 46.69
20. Litore Torto à N40 47.97, E5 46.67
21. Montana à N40 48.27, E5 43.62
22. Montana à N40 48.32, E5 43.23


ajouter un commentaire de Just Cause 3 - Guide des pièces vintage
Commentaire envoyé avec succès ! Nous l'examinerons dans les prochaines heures.