Ces guides de monstres Monster Hunter Generations vous montreront différents aspects de la bataille:
- Le point faible idéal pour frapper et avec quel type de dommage
- Faiblesse élémentaire et quel point toucher pour obtenir le meilleur effet
- Quand utiliser les pièges et leur durée
- Quand utiliser les bombes et leur durée
- Durée des effets de statut, tolérance du monstre (nombre de coups à donner au monstre avant qu'il ne puisse être affecté par l'effet de statut), boost (augmentation de la tolérance à chaque fois que l'effet de statut a été affecté) et tolérance maximale.
- Conditions d'obtention d'objets spéciaux
AMATSU MAGATSUCHI
Faiblesse | Coupe: tête | Impact: tête | Tir: Tête | MEILLEUR CHOIX: Impact |
---|---|---|---|---|
Faiblesse élémentaire | Primaire: Dragon / Feu | Secondaire: Lightning | Premier choix à frapper: Tête | Deuxième choix à frapper: Pattes / Estomac |
Piège couvert | Mai | |||
Piège à choc | Mai | |||
Bombe éclair | À tout moment, 8 secondes | |||
Bombe sonique | Mai | |||
Veleno | Dégâts: 60 dégâts en 30 secondes | Tolérance: 180 | Augmentation: 180 | Tolérance maximale: 900 |
Éclater | Dégâts: 100 dégâts | Tolérance: 100 | Augmentation: 50 | Tolérance maximale: 1000 |
sommeil | Durée: 30 secondes | Tolérance: 250 | Augmentation: 250 | Tolérance maximale: 1250 |
Paralysie | Durée: 8 secondes | Tolérance: 250 | Augmentation: 250 | Tolérance maximale: 1250 |
Fatigue | Durée: 8 secondes | Tolérance: 230 | Augmentation: 200 | Tolérance maximale: 1030 |
Articles spéciaux | Non |
commentaires
Les arts de l'esquive sont utiles pour échapper à l'attaque de la tornade qui vous aspirera dans le monstre.