Cette liste montre le récompenses que les entraîneurs reçoivent en Pokémon GO à chaque fois qu'ils montent de niveau. En détail, pour chaque niveau, l'expérience requise est affichée, les objets reçus et les éventuels déblocables.
N'oubliez pas de suivre notre guide pour progresser plus rapidement dans Pokémon GO.
NIVEAU | EXPÉRIENCE REQUISE | OBJETS REÇUS | DÉVERROUILLABLE |
---|---|---|---|
1 | 0 | - | - |
2 | 1000 | 15 boules Poké | - |
3 | 2000 | 15 boules Poké | - |
4 | 3000 | 15 boules Poké | - |
5 | 4000 | 10 potions, 1 arôme, 10 revitalisants | Choix d'une équipe, entraînement / combat / conquêtes de gym, potions, relance |
6 | 5000 | 15 Poké Balls, 10 Potions, 10 Revives, 1 Incubateur | - |
7 | 6000 | 15 Poké Balls, 10 Potions, 10 Revives, 1 Arôme | - |
8 | 7000 | 15 Poké Balls, 10 Potions, 5 Revives, 10 Framboise Berry, 1 Module Leurre | Baccalampon |
9 | 8000 | 15 Poké Balls, 10 Potions, 5 Revives, 3 Baccalampon, 1 Lucky Egg | - |
10 | 9000 | 15 Poké Balls, 10 Super Potions, 10 Revives, 10 Bedralampon, 1 Aroma, 1 Lucky Egg, 1 Incubator, 1 Bait Module | Super pouvoirs |
11 | 10000 | 15 Poké Balls, 10 Super Potions, 3 Revives, 3 Bedralampon | - |
12 | 10000 | 20 méga boules, 10 super potions, 3 revives, 3 baccalauréat | Méga boules |
13 | 10000 | 15 méga boules, 10 super potions, 3 revives, 3 baccalauréat | - |
14 | 10000 | 15 méga boules, 10 super potions, 3 revives, 3 baccalauréat | - |
15 | 15000 | 15 méga boules, 20 hyper potions, 10 revitalisants, 10 baccalauréat, 1 arôme, 1 Fortunuovo, 1 incubateur, 1 module d'appât | Hyperpotions |
16 | 20000 | 10 méga boules, 10 hyper potions, 5 revives, 5 baccalauréat | - |
17 | 20000 | 10 méga boules, 10 hyper potions, 5 revives, 5 baccalauréat | - |
18 | 20000 | 10 méga boules, 10 hyper potions, 5 revives, 5 baccalauréat | - |
19 | 25000 | 10 méga boules, 10 hyper potions, 5 revives, 5 baccalauréat | - |
20 | 25000 | 20 Ultra Balls, 20 Hyper Potions, 20 Revitalisants, 20 Baccalampon, 2 Aroma, 2 Fortunuovi, 2 Incubators, 2 Bait Module | Ultra Balls |
21 | 50000 | 10 Ultra Balls, 10 Hyper Potions, 10 Revitalisants, 10 Bedralampon | - |
22 | 75000 | 10 Ultra Balls, 10 Hyper Potions, 10 Revitalisants, 10 Bedralampon | - |
23 | 100000 | 10 Ultra Balls, 10 Hyper Potions, 10 Revitalisants, 10 Bedralampon | - |
24 | 125000 | 10 Ultra Balls, 10 Hyper Potions, 10 Revitalisants, 10 Bedralampon | - |
25 | 150000 | 25 Ultra Balls, 20 Max Potions, 15 Revitalisants, 15 Bedralampon, 1 Aroma, 1 Fortunuovo, 1 Incubator, 1 Bait Module | Potions max |
26 | 190000 | 10 Ultra Balls, 15 Max Potions, 10 Revitalisants, 15 Baccalampon | - |
27 | 200000 | 10 Ultra Balls, 15 Max Potions, 10 Revitalisants, 15 Baccalampon | - |
28 | 250000 | 10 Ultra Balls, 15 Max Potions, 10 Revitalisants, 15 Baccalampon | - |
29 | 300000 | 10 Ultra Balls, 15 Max Potions, 10 Revitalisants, 15 Baccalampon | - |
30 | 350000 | 30 Ultra Balls, 20 Max Potions, 20 Max Revitalisants, 20 Bedralampon, 3 Aroma, 3 Fortunuovi, 3 Incubators, 3 Bait Modules | Revitalisants Max |
Autres guides Pokémon GO:
Pokémon GO: Guide de base
Pokémon GO: Comment Evoli évolue
Pokémon GO: comment monter de niveau rapidement
Pokémon GO: comment économiser la batterie et le trafic
Pokémon GO: tout ce que vous devez savoir sur la poussière d'étoiles
Pokémon GO: Comment obtenir des pièces gratuites
Pokémon GO: Guide des faiblesses et des forces