Lista de Classes (jobs) para o Final Fantasy Tactics: The War of the Lions
ESCUDEIRO
ação
habilidade | efeito | Variação | JP |
Foco | Ataque Físico +1 (durante a batalha) | caráter | 300 |
Pressa | Ataques penetrando no corpo inimigo | 1 inimigo | 80 |
pedra | Atire pedras em um inimigo distante | 4 | 90 |
Olá | Cura status de cego, silêncio e veneno | 1 | 150 |
Reação
habilidade | efeito | JP |
Contra-ataque | Se for atacado com um ataque físico, contra-ataque com um ataque rápido ** | 180 |
supporto
habilidade | efeito | JP |
Equipar machados | Permite equipar eixos (eixos) | 170 |
Beastmaster | Monstros próximos a aliados com esta habilidade ganham temporariamente o uso de habilidades extras | 200 |
Defender | Posição de defesa em preparação para o ataque | 50 |
JP Boost | No final da batalha você ganha mais JP | 250 |
Movimento
habilidade | efeito | JP |
Mover +1 | Aumenta a amplitude de movimento em 1 unidade | 200 |
QUÍMICO
ação
habilidade | efeito | JP |
porção | Recupere 30 HP | 30 |
Hi-Potion | Recupere 70 HP | 200 |
X-Potion | Recupere 150 HP | 200 |
Éter | Recuperar 20 MP | 300 |
Hi-Ether | Recuperar 50 MP | 400 |
Elixir | Reiniciar todos os HP e MPs | 900 |
Antídoto | Cuidado com veneno | 70 |
Colírio | Status de cuidados cego | 80 |
Echo Ervas | Cuidado com o silêncio do status | 120 |
Beijo de donzela | Sapo em estado de cuidado | 200 |
Agulha de ouro | Cuidado de pedra de status | 250 |
Água benta | Cura o status de mortos-vivos e vampiros | 400 |
Remédio | Estado de cuidado, veneno, cego, silêncio, sapo, pedra, confusão de óleo, sono | 700 |
Phoenix Down | Reviva um aliado com uma quantidade predefinida de HP | 90 |
Reação
habilidade | efeito | JP |
Auto-Poção | Se você sofrer danos, uma poção é usada automaticamente | 400 |
supporto
habilidade | efeito | JP |
Jogue itens | Lhe permite lançar objetos | 350 |
Salvaguarda | Itens equipados são imunes a técnicas de quebra | 250 |
Reequip | Mude seu equipamento durante a batalha | 0 |
Movimento
habilidade | efeito | JP |
Treasure Hunter | Ele detecta a presença de objetos em um ponto no campo de batalha e os adiciona automaticamente ao inventário | 100 |
NB: itens de redefinição têm o efeito oposto em monstros do tipo morto-vivo, ou seja, a Poção causa 30 de dano enquanto Phoenix Down os mata instantaneamente
KNIGHT
Pré-requisitos: Squire nível 2
ação
habilidade | efeito | Variação | JP |
Rend Helm | Ataques físicos normais destroem capacetes equipados | O mesmo que a arma | 300 |
Rend Armor | Ataques físicos normais destroem a armadura equipada | O mesmo que a arma | 400 |
Rend Shield | Ataques físicos normais destroem os escudos equipados | O mesmo que a arma | 300 |
Rend Weapon | Ataques físicos normais destroem armas equipadas | O mesmo que a arma | 400 |
Rend MP | Reduz a quantidade atual de MP | O mesmo que a arma | 250 |
Velocidade de processamento | Reduz o parâmetro de velocidade para a duração da batalha | O mesmo que a arma | 250 |
Rend Power | Reduz o dano de ataque durante a batalha | O mesmo que a arma | 250 |
Rend Magick | Reduz o ataque mágico durante a batalha | O mesmo que a arma | 250 |
Reação
habilidade | efeito | JP |
Parry | Se atacado com uma arma, ele se esquiva do ataque | 200 |
supporto
habilidade | efeito | JP |
Armadura Pesada Equipada | Lhe permite equipar armautre | 500 |
Escudos Equipados | Lhe permite equipar escudos | 250 |
Espadas Equipadas | Lhe permite equipar espadas | 400 |
ARQUEIRO
Pré-requisitos: Squire nível 2
ação
habilidade | efeito | Variação | SP | JP |
Mira +1 | Ataque Físico +1 para um ataque | O mesmo que a arma | 25 | 100 |
Mira +2 | Ataque Físico +2 para um ataque | O mesmo que a arma | 20 | 150 |
Mira +3 | Ataque Físico +3 para um ataque | O mesmo que a arma | 17 | 200 |
Mira +4 | Ataque Físico +4 para um ataque | O mesmo que a arma | 13 | 250 |
Mira +5 | Ataque Físico +5 para um ataque | O mesmo que a arma | 10 | 300 |
Mira +7 | Ataque Físico +7 para um ataque | O mesmo que a arma | 7.5 | 400 |
Mira +10 | Ataque Físico +10 para um ataque | O mesmo que a arma | 5 | 600 |
Mira +20 | Ataque Físico +20 para um ataque | O mesmo que a arma | 3 | 1000 |
Reação
habilidade | efeito | JP |
Adrenaaline Rush | Se você sofrer danos, aumente o parâmetro de velocidade | 800 |
Bane do Arqueiro | Se atacado com arcos ou bestas, esquive-se do ataque | 450 |
supporto
habilidade | efeito | JP |
Equipar bestas | Lhe permite equipar bestas (Crossbow) | 350 |
Concentração | Garante 100% de precisão para qualquer ataque físico normal | 400 |
Movimento
habilidade | efeito | JP |
Jump +1 | Aumente o intervalo de salto em 1 unidade | 200 |