Durante a CES 2020, não houve informações relatadas sobre CPUs Intel Comet Lake para desktops, embora novas placas-mãe baseadas no chipset Z490 e listas completas de produtos tenham sido apresentadas.
Há rumores de fontes alemãs, como a Computerbase, que afirmaram que a Intel não está pronta para lançar os novos CPUs, já que estes têm uma potência superior a 300W. A empresa americana está tentando otimizar tudo antes de lançar no mercado.
Abaixo está a programação esperada, não oficial e não confirmada pela Intel:
Processadores Intel Core 10000 mainstream | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Core / thread | Baseklok | Turbo 1T | Max Turbo 3.0 | Turbo all-core | TDP |
i9 10900K | 10C / 20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz * | 4.8 GHz | 125W |
i9 10900 | 10C / 20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz * | 4.5 GHz | 65W |
i7 10700K | 8C / 16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | 125W |
i7 10700 | 8C / 16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | 65W |
i5 10600K | 6C / 12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | - | 4.5 GHz | 125W |
i5 10600 | 6C / 12T | 3.3 GHz | 4.8 GHz | - | 4.4 GHz | 65W |
i5 10500 | 6C / 12T | 3.1 GHz | 4.5 GHz | - | 4.2 GHz | 65W |
i5 10400 | 6C / 12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | - | 4.0 GHz | 65W |
i3 10320 | 4C / 8T | 3.8 GHz | 4.6 GHz | - | 4.4 GHz | 65W |
i3 10300 | 4C / 8T | 3.7 GHz | 4.4 GHz | - | 4.2 GHz | 65W |
i3 10100 | 4C / 8T | 3.6 GHz | 4.3 GHz | - | 4.1 GHz | 65W |
* Intel Thermal Speed Boost (single-core / all core): 10900K: 5.3 / 4.9 GHz; 10900: 5.1 / 4.6 GHz |
Este valor de energia é bastante alto e não é adequado para placas-mãe Z490 em circulação, já que esse alto consumo de energia pode criar vários problemas e dores de cabeça em à saúde dos VRMs. Vários fabricantes de placas-mãe, como Asrock, ASUS e GIGABYTE, estão prontos para lançar protótipos do Z490, mas devem esperar por novidades da Intel. Você provavelmente receberá notícias na Computex 2020.